Basic-Line MIG-Inverter 410 wassergekühlt inkl. Massekabel
Artikelnummer:
630034
| Artikelnummer | Ausführungen | Verkaufseinheit | Verfügbar | Lieferzeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
630030 |
Basic-Line MIG-Inverter 280 gasgekühlt, inkl. Massekabel |
1 STÜCK |
|
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage |
|
630032 |
Basic-Line MIG-Inverter 330 gasgekühlt, inkl. Massekabel |
1 STÜCK |
|
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage |
|
630034 |
Basic-Line MIG-Inverter 410 wassergekühlt inkl. Massekabel |
1 STÜCK |
|
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage |
Produktinformationen "Basic-Line MIG-Inverter"
Beschreibung
- Wasser- und gasgekühlter Schweißinverter Multiprozess
- Unterstützte Schweißverfahren: MIG/MAG, MMA, WIG-Lift-Arc
- Einfache Parametrisierung durch die Auswahl eines Synergic-Programms
- Digitale Anzeigen für Strom und Spannung
- Drahtvorschub mit 4-Rollenantrieb
- Stand-by-Verbrauch von weniger als 50 W
- Energieeinsparung von weniger als 80% durch Abschaltung von Lüfter und Wasserpumpe
- Energieeinsparung von weniger als 30% beim Schweißen im Vergleich zu stufengeschalteten Standardschweißgeräten
- Fernregelbarer Brenner
- Wahlweise kompakt oder mit separatem Drahtvorschubkoffer
- Verfügbar mit Zwischenschlauchpaketen in verschiedenen Längen
Standardmäßig ausgestattet mit:
- Synergic Einknopfregelung
- 2/4-Takt-Schweißmodus
- Endkraterfüllung
- Drahteinfädeln (ohne Strom und Gas)
- Synergic- und Handbetrieb
- Programmwahl und Programmspeicherung
- Prozessablauf
- Schweißspannungsfeinjustierung
Eigenschaften "Basic-Line MIG-Inverter"
| Abmessungen L × B × H: | 950 × 360 × 840 mm |
|---|---|
| Absicherung (träge): | 32 A |
| Brenner: | MIG/MAG: MTR 401 | MB 401 MMA: – |
| Brennerkühlung: | MIG/MAG: Wasser MMA: – |
| Draht-Ø: | MIG/MAG: 0,8 – 1,0 mm |
| Drahtgeschwindigkeitsbereich: | MIG/MAG: 1,0 – 25,0 m/min |
| Drahtspulen-Ø: | K300 |
| Drahtspulengewicht: | 18 kg |
| Drahtvorschub: | 4-Rollenantrieb |
| Drahtvorschubrollen-Ø: | Ø 37 mm |
| Effektivität: | MIG/MAG: 90,1 % MMA: 89,8 % |
| Effektivstrom I1 eff: | MIG/MAG: 29,8 A MMA: 30,3 A |
| Einschaltdauer ED Imax: | MIG/MAG: 100 % MMA: 100 % |
| Einschaltdauer | Schweißstrom: | MIG/MAG: 400 A (bei 100 %) MMA: 400 A (bei 100 %) |
| Gewicht: | 80 kg |
| Isolationsklasse: | F |
| Kühlart: | wassergekühlt |
| Leerlaufspannung U20: | 92,0 V |
| Leistungs: | MIG/MAG: 25,65 kVA MMA: 19,43 kVA |
| Leistungsaufnahme im Leerlaufzustand: | 20 W |
| Leistungsfaktor: | MIG/MAG: 0,85 MMA: 0,81 |
| Max. Effektivstrom I1max: | MIG/MAG: 29,8 A MMA: 30,3 A |
| Netzanschluss: | 3 × 400 V | 50 Hz |
| Netzkabel: | H07RN-F | 4G × 4,0 mm² | 32 A CEE |
| Norm: | EN 60974-1 | EN 60974-10 | 90974-5 cl. A |
| Phasen: | 3-phasig |
| Produktmerkmale: | Digitalanzeige | Synergiesteuerung |
| Schaltstufen: | stufenlos |
| Schutzart: | IP 23S |
| Schweißstrombereich I2: | MIG/MAG: 40 – 400 A MMA: 10 – 400 A |
| Spannungseinstellungsbereich: | MIG/MAG: 14,5 – 32,0 V |
| Stecker: | 32A CEE-Stecker |
| Stromeinstellungsbereich: | MMA: 10 – 400 A |
| Temperaturbereiche: | Betriebstemperatur: −10 °C bis +40 °C Lagertemperatur: −10 °C bis +40 °C |
| Wasserkühlaggregat: | Kreiselpumpe |
